Uvodimo novu beta verziju koja donosi podatke o plaćanju na karticu Zarada u mobilnoj aplikaciji YouTube studio. Ta beta verzija autorima koji ispunjavaju kriterije omogućuje lakše razumijevanje načina na koji se njihova zarada pretvara u plaćanja. U beta verziji možete provjeriti sljedeće:
- svoj napredak do sljedećeg plaćanja
- svoju povijest plaćanja za posljednjih 12 mjeseci, uključujući datum, plaćeni iznos i raščlambu plaćanja.
Više možete saznati u postu na našem forumu.
Kada vaša zarada dosegne prag za odabir načina isplate, možete odabrati oblik plaćanja. Ovisno o adresi za plaćanje, mogu vam biti dostupne sljedeće opcije:
- Čekovi
- Elektronički prijenos sredstava (EFT)
- Jedinstveno područje plaćanja u eurima (SEPA)
- bankovna doznaka
Savjet: na stranici Plaćanja provjerite je li vaša zarada dosegnula prag.
Kako postaviti oblik plaćanja
- Prijavite se na svoj AdSense račun ili AdSense račun za YouTube.
-
Kliknite Plaćanja, a zatim Podaci o plaćanju.
- Kliknite Dodajte način plaćanja.
- U odjeljku Dodajte način plaćanja unesite podatke o svojem bankovnom računu.
- Ako želite da to bude vaš primarni oblik plaćanja, odaberite potvrdni okvir Postavi kao primarni način plaćanja.
- Kliknite Spremi.
Koje su opcije plaćanja dostupne u vašoj državi?
Ako živite u regiji Sjeverne i Južne Amerike
U ovoj su tablici navedene opcije plaćanja dostupne u sljedećim državama za AdSense i YouTube račune za plaćanje, ako je primjenjivo:
AdSense | YouTube | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zemlja/teritorij | Dovrši | EFT | Bankovni prijenos | Dovrši | EFT | Bankovni prijenos |
Angvila | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Antigva i Barbuda | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Argentina | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Aruba | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Bahami | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Barbados | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Belize | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Bermuda | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Bolivija | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Brazil | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Kanada | Ne | Da | Da | Ne | Da | Ne |
Kajmanski otoci | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Čile | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Kolumbija | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Kostarika | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Dominika | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Dominikanska Republika | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Ekvador | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Salvador | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Falklandski otoci (Malvini) | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Francuska Gvajana | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Grenada | Da | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Gvadalupa | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Gvatemala | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Gvajana | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Haiti | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Honduras | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Jamajka | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Martinique | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Meksiko | Ne | Da | Da | Ne | Da | Da |
Nizozemski Antili | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Nikaragva | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Panama | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Paragvaj | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Peru | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Portoriko | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Sveti Kristofor i Nevis | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Sveta Lucija | Da | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Sveti Vincent i Grenadini | Da | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Sv. Petar i Mikelon | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Surinam | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Trinidad i Tobago | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Otoci Turks i Caicos | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Sjedinjene Američke Države | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne |
Urugvaj | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Venezuela | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Britanski Djevičanski otoci | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Američki Djevičanski otoci | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Ne |
Ako živite u Azijsko-pacifičkoj regiji (APAC)
U ovoj su tablici navedene opcije plaćanja dostupne u sljedećim državama za AdSense i YouTube račune za plaćanje, ako je primjenjivo:
AdSense | YouTube | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Država/teritorij | Čekovi | EFT | Bankovni prijenos | Čekovi | EFT | Bankovni prijenos |
Američka Samoa | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Ne |
Australija | Ne | Da | Da | Ne | Da | Da |
Bangladeš | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Butan | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Brunej Darussalam | Da | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Kambodža | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Kina | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Istočni Timor | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Da |
Fidži | Da | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Francuska Polinezija | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Guam | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Da |
Hong Kong | Ne | Da | Da | Ne | Da | Da |
Indija | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Indonezija | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Japan | Ne | Da | Da | Ne | Da | Da |
Kiribati | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Narodna Demokratska Republika Laos | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Makao | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Malezija | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Maldivi | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Maršalovi Otoci | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Mongolija | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Nepal | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Nova Kaledonija | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Novi Zeland | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne |
Sjevernomarijanski Otoci | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Pakistan | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Palau | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Ne |
Papua Nova Gvineja | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Filipini | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Samoa | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Singapur | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Salomonovi Otoci | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da |
Južna Koreja | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Šri Lanka | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Tajvan | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Tajland | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Tonga | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Ne |
Vanuatu | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Vijetnam | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Ako živite u regiji Europe, Bliskog istoka i Afrike (EMEA)
U ovoj su tablici navedene opcije plaćanja dostupne u sljedećim državama za AdSense i YouTube račune za plaćanje, ako je primjenjivo:
AdSense | YouTube | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zemlja/teritorij | Dovrši | EFT | Bankovni prijenos | Dovrši | EFT | Bankovni prijenos |
Albanija | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Alžir | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Andora | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Angola | Da | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Armenija | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Austrija | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne |
Azerbajdžan | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Bahrein | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Bjelorusija | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Belgija | Ne | Da | Da | Ne | Da | Ne |
Benin | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Bosna i Hercegovina | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Bocvana | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Bugarska | Da | Da | Ne | Da | Da | Ne |
Burkina Faso | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Burundi | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Kamerun | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Zelenortska Republika | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Srednjoafrička Republika | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Ne |
Čad | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Ne |
Komori | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Kongo | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Kongo, Demokratska Republika | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Obala Bjelokosti | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Hrvatska | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Cipar | Ne | Da | Da | Ne | Da | Da |
Češka Republika | Ne | Da | Da | Ne | Da | Da |
Danska | Ne | Da | Da | Ne | Da | Da |
Džibuti | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Egipat | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Ekvatorska Gvineja | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Estonija | Da | Da | Ne | Da | Da | Ne |
Etiopija | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Farski otoci | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Finska | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne |
Francuska | Ne | Da | Da | Ne | Da | Da |
Gabon | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Gambija | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Gruzija | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Njemačka | Ne | Da | Da | Ne | Da | Da |
Gana | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Gibraltar | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne |
Grčka | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne |
Grenland | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Gvineja | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Gvineja Bisau | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Mađarska | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne |
Island | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne |
Irak | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Irska | Ne | Da | Da | Ne | Da | Da |
Izrael | Ne | Da | Da | Ne | Da | Ne |
Italija | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne |
Jordan | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Kazahstan | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Kenija | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Kuvajt | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Kirgistan | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Latvija | Da | Da | Ne | Da | Da | Ne |
Libanon | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Lesoto | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Liberija | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Libija | Da | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Lihtenštajn | Ne | Da | Ne | Da | Da | Ne |
Litva | Da | Da | Ne | Da | Da | Ne |
Luksemburg | Ne | Da | Ne | Da | Da | Da |
Makedonija | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Madagaskar | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Malavi | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Mali | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Malta | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne |
Mauretanija | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne |
Mauricijus | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Mayotte | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Da |
Moldavija | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Monako | Ne | Da | Ne | Da | Da | Ne |
Crna Gora | Da | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Maroko | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Mozambik | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Namibija | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Nizozemska | Ne | Da | Da | Ne | Da | Da |
Niger | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Nigerija | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Norveška | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne |
Oman | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Palestinski Teritorij | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Poljska | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne |
Portugal | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne |
Katar | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Reunion | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Rumunjska | Da | Da | Ne | Da | Da | Ne |
Ruanda | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
San Marino | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Saudijska Arabija | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Senegal | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Srbija | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Sejšeli | Da | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Sijera Leone | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Slovačka | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne |
Slovenija | Da | Da | Ne | Da | Da | Ne |
Južnoafrička Republika | Ne | Da | Da | Ne | Da | Ne |
Španjolska | Ne | Da | Da | Ne | Da | Da |
Svazi | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Švedska | Ne | Da | Da | Ne | Da | Da |
Švicarska | Ne | Da | Da | Ne | Da | Da |
Tadžikistan | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Tanzanija | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Togo | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Tunis | Ne | Da | Da | Da | Da | Da |
Turska | Ne | Da | Da | Ne | Da | Da |
Turkmenistan | Da | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Uganda | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Ukrajina | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Ujedinjeni Arapski Emirati | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Ujedinjeno Kraljevstvo | Ne | Da | Da | Ne | Da | Da |
Uzbekistan | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Vatikan | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Zapadna Sahara | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Ne |
Jemen | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Zambia | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Da |
Zimbabve | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Povezani sadržaji
Imate li pitanja?