Sobald Sie die Mindesteinnahmen für die Auswahl der Zahlungsmethode erreicht haben, können Sie Ihre Zahlungsart auswählen. Je nach Zahlungsadresse können Sie sich für eine der folgenden Optionen entscheiden:
- Scheck
- Überweisung (EFT)
- Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payments Area, SEPA)
- Überweisung (Wire Transfer)
- PayPal Hyperwallet (nur für in den USA ansässige Publisher)
Tipp: Auf ihrer Seite Payments-Seite sehen Sie, ob Sie die Mindesteinnahmen für eine Auszahlung erreicht haben.
So richten Sie Ihre Zahlungsart ein
- Melden Sie sich in Ihrem AdSense- oder AdSense für YouTube-Konto an.
-
Klicken Sie auf Zahlungen und dann auf Zahlungsinformationen.
- Wählen Sie die Option Zahlungsmethode hinzufügen.
- Geben Sie im Bereich „Zahlungsmethode hinzufügen“ Ihre Bankverbindung ein.
- Wenn Sie diese Option als Ihre primäre Zahlungsmethode wählen möchten, klicken Sie das Kästchen bei Als primäre Zahlungsmethode festlegen an.
- Klicken Sie auf Speichern.
Welche Zahlungsoptionen gibt es in Ihrem Land?
In der Region Nord- und Südamerika
In der unten stehenden Tabelle sind die Zahlungsoptionen aufgeführt, die in den folgenden Ländern für AdSense- und YouTube-Zahlungskonto zur Verfügung stehen:
AdSense | YouTube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land/Region | Häkchen | Banküberweisung | Elektronische Überweisung (wire transfer) | Hyperwallet | Häkchen | Banküberweisung | Elektronische Überweisung (wire transfer) | Hyperwallet |
Anguilla | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Antigua und Barbuda | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Argentinien | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Aruba | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Bahamas | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Barbados | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Belize | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Bermuda | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Bolivien | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Brasilien | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Kanada | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Kaimaninseln | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Chile | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Kolumbien | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Costa Rica | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Dominica | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Dominikanische Republik | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Ecuador | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
El Salvador | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Falklandinseln | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Französisch-Guayana | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Grenada | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Guadeloupe | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Guatemala | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Guyana | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Haiti | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Honduras | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Jamaika | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Martinique | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Mexiko | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Niederländische Antillen | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Nicaragua | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Panama | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Paraguay | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Peru | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Puerto Rico | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
St. Kitts und Nevis | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
St. Lucia | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
St. Vincent und die Grenadinen | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
St. Pierre und Miquelon | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Suriname | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Trinidad und Tobago | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Turks- und Caicosinseln | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
USA | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
Uruguay | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Venezuela | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Britische Jungferninseln | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Amerikanische Jungferninseln | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Im asiatisch-pazifischen Raum (APAC)
In der unten stehenden Tabelle sind die Zahlungsoptionen aufgeführt, die in den folgenden Ländern für AdSense- und YouTube-Zahlungskonto zur Verfügung stehen:
AdSense | YouTube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land/Region | Häkchen | Banküberweisung | Elektronische Überweisung (wire transfer) | Hyperwallet | Häkchen | Banküberweisung | Elektronische Überweisung (wire transfer) | Hyperwallet |
Amerikanisch-Samoa | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Australien | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Bangladesch | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Bhutan | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Brunei Darussalam | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Kambodscha | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
China | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Osttimor | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Fidschi | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Französisch-Polynesien | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Guam | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Hongkong | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Indien | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Indonesien | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Japan | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Kiribati | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Laos | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Macau | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Malaysia | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Malediven | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Marshallinseln | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Mongolei | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Nepal | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Neukaledonien | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Neuseeland | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Nördliche Marianen | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Pakistan | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Palau | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Papua-Neuguinea | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Philippinen | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Samoa | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Singapur | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Salomonen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Südkorea | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Sri Lanka | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Taiwan | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Thailand | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Tonga | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vanuatu | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Vietnam | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
In der Region Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) leben
In der unten stehenden Tabelle sind die Zahlungsoptionen aufgeführt, die in den folgenden Ländern für AdSense- und YouTube-Zahlungskonto zur Verfügung stehen:
AdSense | YouTube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land/Region | Häkchen | Banküberweisung | Elektronische Überweisung (wire transfer) | Hyperwallet | Häkchen | Banküberweisung | Elektronische Überweisung (wire transfer) | Hyperwallet |
Albanien | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Algerien | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Andorra | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Angola | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Armenien | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Österreich | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Aserbaidschan | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Bahrain | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Belarus | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Belgien | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Benin | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Bosnien und Herzegowina | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Botsuana | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Bulgarien | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Burkina Faso | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Burundi | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Kamerun | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Kap Verde | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Zentralafrikanische Republik | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Tschad | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Komoren | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Kongo | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Kongo, Demokratische Republik | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Côte d'Ivoire | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Kroatien | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Zypern | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Tschechien | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Dänemark | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Dschibuti | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Ägypten | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Äquatorialguinea | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Estland | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Äthiopien | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Färöer-Inseln | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Finnland | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Frankreich | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Gabun | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Gambia | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Georgien | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Deutschland | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Ghana | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Gibraltar | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Griechenland | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Grönland | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Guinea | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Guinea-Bissau | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Ungarn | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Island | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Irak | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Irland | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Israel | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Italien | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Jordanien | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Kasachstan | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Kenia | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Kuwait | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Kirgisistan | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Lettland | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Libanon | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Lesotho | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Liberia | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Libyen | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Liechtenstein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Litauen | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Luxemburg | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Mazedonien | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Madagaskar | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Malawi | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Mali | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Malta | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Mauretanien | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Mauritius | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Mayotte | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Republik Moldau | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Monaco | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Montenegro | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Marokko | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Mosambik | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Namibia | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Niederlande | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Niger | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Nigeria | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Norwegen | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Oman | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Palästinensische Autonomiegebiete | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Polen | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Portugal | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Katar | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Réunion | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Rumänien | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Ruanda | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
San Marino | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Saudi-Arabien | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Senegal | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Serbien | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Seychellen | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Sierra Leone | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Slowakei | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Slowenien | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Südafrika | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Spanien | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Swasiland | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Schweden | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Schweiz | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Tadschikistan | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Tansania | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Togo | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Tunesien | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Türkei | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Turkmenistan | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Uganda | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Ukraine | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Vereinigte Arabische Emirate | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Vereinigtes Königreich | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Usbekistan | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Vatikanstadt | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Westsahara | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Jemen | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Sambia | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Simbabwe | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Weitere Informationen
Haben Sie Fragen?