Vamos implementar uma nova versão beta que transfere os detalhes de pagamento para o separador Ganhos da app YouTube Studio para dispositivos móveis. Esta versão beta oferece aos criadores elegíveis uma forma mais fácil de compreender como os seu ganhos se transformam em pagamentos. Com esta versão beta, pode ver:
- O seu progresso relativamente ao próximo pagamento
- O seu histórico de pagamentos dos últimos 12 meses, incluindo a data, o valor pago e uma discriminação dos pagamentos
Saiba mais na publicação no nosso fórum.
Quando os seus ganhos atingirem o limite de seleção da forma de pagamento, pode selecionar a sua forma de pagamento. Dependendo da sua morada de pagamento, podem ser disponibilizadas as seguintes opções de pagamento:
- Cheque
- Transferência eletrónica de fundos (TEF)
- Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA)
- Transferência Bancária
Sugestão: consulte a página Pagamentos para saber se os seus ganhos atingiram o limite.
Como configurar a forma de pagamento
- Inicie sessão na sua conta do AdSense ou do AdSense para YouTube.
-
Clique em Pagamentos e, de seguida, em Informações de pagamentos.
- Clique em Adicionar método de pagamento.
- Na secção "Adicionar um método de pagamento", introduza as informações da conta bancária.
- Se quiser que esta seja a forma de pagamento principal, selecione a caixa de verificação Definir como método de pagamento principal.
- Clique em Guardar.
Que opções de pagamento estão disponíveis no seu país?
Se viver na região das Américas
Esta tabela lista as opções de pagamento disponíveis nos seguintes países, respetivamente, para as contas de pagamento do AdSense e do YouTube, conforme aplicável:
AdSense | YouTube | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
País/território | Cheque | TEF | Transferência Bancária | Cheque | TEF | Transferência Bancária |
Anguila | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Antígua e Barbuda | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Argentina | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Aruba | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Baamas | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Barbados | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Belize | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Bermudas | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Bolívia | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Brasil | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Canadá | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
Ilhas Caimão | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Chile | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Colômbia | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Costa Rica | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Domínica | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
República Dominicana | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Equador | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Salvador | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Ilhas Falkland (Malvinas) | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Guiana Francesa | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Granada | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Guadalupe | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Guatemala | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Guiana | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Haiti | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Honduras | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Jamaica | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Martinica | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
México | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Antilhas Neerlandesas | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Nicarágua | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Panamá | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Paraguai | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Peru | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Porto Rico | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
São Cristóvão e Neves | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Santa Lúcia | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim |
São Vicente e Granadinas | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim |
São Pedro e Miquelão | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Suriname | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Trindade e Tobago | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Ilhas Turcas e Caicos | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Estados Unidos | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Uruguai | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Venezuela | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Ilhas Virgens (Britânicas) | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Ilhas Virgens (EUA) | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não |
Se residir na região Ásia-Pacífico (APAC)
Esta tabela lista as opções de pagamento disponíveis nos seguintes países, respetivamente, para as contas de pagamento do AdSense e do YouTube, conforme aplicável:
AdSense | YouTube | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
País/território | Cheque | TEF | Transferência Bancária | Cheque | TEF | Transferência Bancária |
Samoa Americana | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não |
Austrália | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Bangladexe | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Butão | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Brunei Darussalã | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Camboja | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
China | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Timor-Leste | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim |
Fiji | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Polinésia Francesa | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Guame | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim |
Hong Kong | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Índia | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Indonésia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Japão | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Quiribáti | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
República Democrática Popular do Laos | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Macau | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Malásia | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Maldivas | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Ilhas Marshall | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Mongólia | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Nepal | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Nova Caledónia | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Nova Zelândia | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Ilhas Marianas do Norte | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Paquistão | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Palau | Não | Não | Sim | Sim | Não | Não |
Papua-Nova Guiné | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Filipinas | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Samoa | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Singapura | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Ilhas Salomão | Não | Não | Não | Não | Não | Sim |
Coreia do Sul | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Seri Lanca | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Taiwan | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Tailândia | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Tonga | Não | Não | Sim | Não | Não | Não |
Vanuatu | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Vietname | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Se residir na região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA)
Esta tabela lista as opções de pagamento disponíveis nos seguintes países, respetivamente, para as contas de pagamento do AdSense e do YouTube, conforme aplicável:
AdSense | YouTube | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
País/território | Cheque | TEF | Transferência Bancária | Cheque | TEF | Transferência Bancária |
Albânia | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Argélia | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Andorra | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Angola | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Arménia | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Áustria | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Azerbaijão | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Barém | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Bielorrússia | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Bélgica | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
Benim | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Bósnia e Herzegovina | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Botsuana | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Bulgária | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
Burquina Fasso | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Burundi | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Camarões | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Cabo Verde | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
República Centro-Africana | Não | Não | Sim | Não | Não | Não |
Chade | Não | Não | Sim | Não | Não | Não |
Comores | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Congo | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
República Democrática do Congo | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Costa do Marfim | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Croácia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Chipre | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
República Checa | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Dinamarca | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Jibuti | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Egito | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Guiné Equatorial | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Estónia | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
Etiópia | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Ilhas Faroé | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Finlândia | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não |
França | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Gabão | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Gâmbia | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Geórgia | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Alemanha | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Gana | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Gibraltar | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Grécia | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Gronelândia | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Guiné | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Guiné-Bissau | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Hungria | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Islândia | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Iraque | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Irlanda | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Israel | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
Itália | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Jordânia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cazaquistão | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Quénia | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Koweit | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Quirguistão | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Letónia | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
Líbano | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Lesoto | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Libéria | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Líbia | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Listenstaine | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
Lituânia | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
Luxemburgo | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Sim |
Macedónia | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Madagáscar | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Maláui | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Mali | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Malta | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Mauritânia | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Maurícia | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Maiote | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim |
Moldávia | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Mónaco | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
Montenegro | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Marrocos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Moçambique | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Namíbia | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Países Baixos | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Níger | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Nigéria | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Noruega | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Omã | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Território Palestiniano | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Polónia | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Portugal | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Catar | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Reunião | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Roménia | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
Ruanda | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
São Marinho | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Arábia Saudita | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Senegal | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Sérvia | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Seicheles | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Serra Leoa | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Eslováquia | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Eslovénia | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
África do Sul | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
Espanha | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Suazilândia | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Suécia | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Suíça | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Tajiquistão | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Tanzânia | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Togo | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Tunísia | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Turquia | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Turquemenistão | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Uganda | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Ucrânia | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Emirados Árabes Unidos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Reino Unido | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Usbequistão | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Cidade do Vaticano | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Sara Ocidental | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não |
Iémen | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Zâmbia | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Zimbabué | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Recursos relacionados
Tem alguma dúvida?