Locais que aceitam a distribuição aos usuários do Google Play
Com a tabela abaixo, é possível encontrar informações sobre a disponibilidade do app, assim como os dados de faixa de preço e moeda compatível de usuários do Google Play.
Legenda da tabela
Download de apps gratuitos
- ✔: os usuários nesses locais podem fazer download no Google Play de apps gratuitos sem compras no aplicativo.
- ✘: os usuários nesses locais não podem fazer download de apps gratuitos no Google Play.
Download de apps pagos
- ✔: os usuários nesses locais podem fazer download no Google Play de apps pagos ou com compras no aplicativo.
- ✘: os usuários nesses locais não podem fazer download de apps pagos nem compras em aplicativos no Google Play.
Moeda do comprador e faixa de preço
Observação: as faixas de preço listadas se aplicam a apps pagos e a produtos em aplicativos.
- ★: talvez os usuários que comprarem apps nesses locais vejam os preços do Google Play na moeda local, mas a transação será feita na moeda e no preço padrão do desenvolvedor.
- ☆: os usuários nesses locais não podem fazer download de apps pagos no Google Play.
Localização | Fazer o download de aplicativos gratuitos | Fazer o download de aplicativos pagos | Moeda e intervalo de preços do comprador |
---|---|---|---|
Albânia | ✔ | ✔ | ★ |
Argélia | ✔ | ✔ | DZD 109 - 45.000 |
Angola | ✔ | ✔ | ★ |
Antígua e Barbuda | ✔ | ✔ | ★ |
Argentina | ✔ | ✔ | ★ |
Armênia | ✔ | ✔ | ★ |
Aruba | ✔ | ✔ | ★ |
Austrália | ✔ | ✔ | AUD 0,99 - 550 |
Áustria | ✔ | ✔ | EUR 0,50 - 350 |
Azerbaijão | ✔ | ✔ | ★ |
Bahamas | ✔ | ✔ | ★ |
Bahrein | ✔ | ✔ | USD 0,99 - 400 |
Bangladesh | ✔ | ✔ | BDT 80 - 33.000 |
Bielorrússia | ✔ | ✔ | ★ |
Bélgica | ✔ | ✔ | EUR 0,50 - 350 |
Belize | ✔ | ✔ | ★ |
Benin | ✔ | ✔ | ★ |
Bermuda | ✔ | ✔ | USD 0,99 — 400,00 |
Bolívia | ✔ | ✔ | BOB 7 - 2.800 |
Bósnia e Herzegovina | ✔ | ✔ | ★ |
Botsuana | ✔ | ✔ | ★ |
Brasil | ✔ | ✔ | BRL 0.99 - 1,500.00 |
Bulgária | ✔ | ✔ | BGN 1,50 - 700 |
Ilhas Virgens Britânicas | ✔ | ✔ | USD 0,99 — 400,00 |
Burquina Faso | ✔ | ✔ | ★ |
Camboja | ✔ | ✔ | USD 0,99 - 400 |
Camarões | ✔ | ✔ | ★ |
Canadá | ✔ | ✔ | CAD 0,99 - 500 |
Cabo Verde | ✔ | ✔ | ★ |
Ilhas Cayman | ✔ | ✔ | USD 0,99 — 400,00 |
Chad | ✔ | ✔ | ★ |
Chile | ✔ | ✔ | CLP 200 - 270.000 |
China | ✔ | ✘ | ☆ |
Colômbia | ✔ | ✔ | COP 800 - 1.337.000 |
Comoros | ✔ | ✔ | ★ |
Congo (DRC) | ✔ | ✔ | ★ |
Congo (Republic) | ✔ | ✔ | ★ |
Costa Rica | ✔ | ✔ | CRC 500 - 270.000 |
Costa do Marfim | ✔ | ✔ | ★ |
Croácia | ✔ | ✔ | HRK 6,60 – 2700,00 |
Cuba | ✔ | ✘ | ☆ |
Chipre | ✔ | ✔ | EUR 0,50 - 350 |
República Tcheca | ✔ | ✔ | CZK 19,50 - 10.000 |
Dinamarca | ✔ | ✔ | DKK 6 - 2.600 |
Djibouti | ✔ | ✔ | ★ |
Dominica | ✔ | ✔ | ★ |
República Dominicana | ✔ | ✔ | ★ |
Equador | ✔ | ✔ | USD 0,99 — 400,00 |
Egito | ✔ | ✔ | EGP 2 - 7.500 |
Eritrea | ✔ | ✔ | ★ |
El Salvador | ✔ | ✔ | USD 0,99 — 400,00 |
Estônia | ✔ | ✔ | EUR 0,50 - 350 |
Fiji | ✔ | ✔ | ★ |
Finlândia | ✔ | ✔ | EUR 0,50 - 350 |
França | ✔ | ✔ | EUR 0,50 - 350 |
Gabão | ✔ | ✔ | ★ |
Gambia | ✔ | ✔ | ★ |
Alemanha | ✔ | ✔ | EUR 0,50 - 350 |
Gana | ✔ | ✔ | GHS 4,00 - 1.700 |
Geórgia | ✔ | ✔ | GEL 2 - 1.100 |
Grécia | ✔ | ✔ | EUR 0,50 - 350 |
Grenada | ✔ | ✔ | ★ |
Guatemala | ✔ | ✔ | ★ |
Guiné-Bissau | ✔ | ✔ | ★ |
Haiti | ✔ | ✔ | ★ |
Honduras | ✔ | ✔ | ★ |
Hong Kong | ✔ | ✔ | HKD 7 - 3.100 |
Hungria | ✔ | ✔ | HUF 125 - 133.700 |
Islândia | ✔ | ✔ | ★ |
Índia | ✔ | ✔ | INR 10 - 26.000 |
Indonésia | ✔ | ✔ | IDR 3.000 - 5.500.000 |
Iraque | ✔ | ✔ | IQD 1.190,00 — 476.000,00 |
Irã | ✔ | ✘ | ☆ |
Irlanda | ✔ | ✔ | EUR 0,50 - 350 |
Israel | ✔ | ✔ | ILS 3.00 - 1.337 |
Itália | ✔ | ✔ | EUR 0,50 - 350 |
Jamaica | ✔ | ✔ | ★ |
Japão | ✔ | ✔ | JPY 99 - 48.000 |
Jordânia | ✔ | ✔ | JOD 0,70 — 285,00 |
Cazaquistão | ✔ | ✔ | KZT 300 - 120000.00 |
Quênia | ✔ | ✔ | KES 102 - 42.000 |
Kuwait | ✔ | ✔ | USD 0,99 - 400 |
Quirquistão | ✔ | ✔ | ★ |
Laos | ✔ | ✔ | ★ |
Letônia | ✔ | ✔ | EUR 0,50 - 350 |
Líbano | ✔ | ✔ | LBP 1.500 - 600.000 |
Liberia | ✔ | ✔ | ★ |
Libya | ✔ | ✔ | ★ |
Lituânia | ✔ | ✔ | EUR 0,50 - 350 |
Luxemburgo | ✔ | ✔ | EUR 0,50 - 350 |
Macau | ✔ | ✔ | MOP 7,50 - 3.250 |
Macedônia | ✔ | ✔ | ★ |
Malásia | ✔ | ✔ | MYR 1,00 - 1.337 |
Maldives | ✔ | ✔ | ★ |
Mali | ✔ | ✔ | ★ |
Malta | ✔ | ✔ | ★ |
Maurício | ✔ | ✔ | ★ |
México | ✔ | ✔ | MXN 5,00 - 7.000 |
Moldova | ✔ | ✔ | ★ |
Marrocos | ✔ | ✔ | MAD 8,50 - 4.000 |
Moçambique | ✔ | ✔ | ★ |
Myanmar | ✔ | ✔ | MMK 1,500 to 620,000 |
Namíbia | ✔ | ✔ | ★ |
Nepal | ✔ | ✔ | ★ |
Países Baixos | ✔ | ✔ | EUR 0,50 - 350 |
Antilhas Holandesas | ✔ | ✔ | ★ |
Nova Zelândia | ✔ | ✔ | NZD 0,99 - 600 |
Nicarágua | ✔ | ✔ | ★ |
Níger | ✔ | ✔ | ★ |
Nigéria | ✔ | ✔ | NGN 40,00 - 80.000 |
Noruega | ✔ | ✔ | NOK 6 - 3.370 |
Omã | ✔ | ✔ | USD 0,99 - 400 |
Paquistão | ✔ | ✔ | PKR 105 - 42.000 |
Panamá | ✔ | ✔ | USD 0,99 — 400,00 |
Papua-Nova Guiné | ✔ | ✔ | ★ |
Paraguai | ✔ | ✔ | PYG 5,700 to 2,400,000 |
Peru | ✔ | ✔ | PEN 0.99 - 1.337 |
Filipinas | ✔ | ✔ | PHP 15 - 18.000 |
Polônia | ✔ | ✔ | PLN 1,79 - 1.600 |
Portugal | ✔ | ✔ | EUR 0,50 - 350 |
Catar | ✔ | ✔ | QAR 3,50 - 1.500,00 |
Romênia | ✔ | ✔ | RON 3.5 - 1600 |
Rússia [2] | ✔ | ✔ | RUB 15 - 42.000 |
Ruanda | ✔ | ✔ | ★ |
St. Kitts & Nevis | ✔ | ✔ | ★ |
St. Lucia | ✔ | ✔ | ★ |
Samoa | ✔ | ✔ | ★ |
Arábia Saudita | ✔ | ✔ | SAR 0.99 - 1.337 |
Senegal | ✔ | ✔ | ★ |
Sérvia | ✔ | ✔ | RSD 99 to 41,000 |
Seychelles | ✔ | ✔ | ★ |
Sierra Leone | ✔ | ✔ | ★ |
Cingapura | ✔ | ✔ | SGD 0,99 - 550 |
Eslováquia | ✔ | ✔ | EUR 0,50 - 350 |
Eslovênia | ✔ | ✔ | EUR 0,50 - 350 |
Solomon Islands | ✔ | ✔ | ★ |
Somalia | ✔ | ✔ | ★ |
África do Sul | ✔ | ✔ | ZAR 3.99 - 5.500 |
Coreia do Sul | ✔ | ✔ | KRW 999 - 450.000 |
Espanha | ✔ | ✔ | EUR 0,50 - 350 |
Sri Lanka | ✔ | ✔ | LKR 151 - 61.005 |
Sudão | ✔ | ✘ | ☆ |
Suriname | ✔ | ✔ | ★ |
Suécia | ✔ | ✔ | SEK 7 - 3.000 |
Suíça | ✔ | ✔ | CHF 0,99 - 350 |
Taiwan | ✔ | ✔ | TWD 30 - 13.370 |
Tadjiquistão | ✔ | ✔ | ★ |
Tanzânia | ✔ | ✔ | TZS 2.200 - 894.000 |
Tailândia | ✔ | ✔ | THB 10 - 13.370 |
Togo | ✔ | ✔ | ★ |
Tonga | ✔ | ✔ | ★ |
Trinidad e Tobago | ✔ | ✔ | ★ |
Tunísia | ✔ | ✔ | ★ |
Turquia | ✔ | ✔ | TRY 0.59 - 1.337 |
Ilhas Turks e Caicos | ✔ | ✔ | USD 0,99 — 400,00 |
Turcomenistão | ✔ | ✔ | ★ |
Uganda | ✔ | ✔ | ★ |
Ucrânia [2] | ✔ | ✔ | UAH 5 - 9.000 |
Emirados Árabes Unidos | ✔ | ✔ | AED 3,50 - 1.337 |
Reino Unido | ✔ | ✔ | GBP 0,50 - 300 |
Estados Unidos [3] | ✔ | ✔ | USD 0,99 - 400 |
Uruguai | ✔ | ✔ | ★ |
Uzbequistão | ✔ | ✔ | ★ |
Vanuatu | ✔ | ✔ | ★ |
Venezuela | ✔ | ✔ | ★ |
Vietnã | ✔ | ✔ | VND 6.000 - 9.000.000 |
Iêmen | ✔ | ✔ | ★ |
Zâmbia | ✔ | ✔ | ★ |
Zimbábue | ✔ | ✔ | ★ |
Resto do mundo [1] | ✔ | ✘ | ☆ |
Liechtenstein | ✔ | ✔ | CHF 0,99 - 350 |
Tente usar suas palavras-chave no Google Web Search. |