自动有声书讲述者库
您可以从 50 多位讲述者中为自己的自动有声书选择合适的人选。从各种性别和口音的组合中进行选择,为每本书找到理想的讲述者。
使用下表查找并试听各个讲述者。您可以按讲述者的姓名、性别、口音或年龄进行排序。
提示:我们可能会不时移除讲述者,并且会尽可能减少这类移除可能带来的不便。
Accent | Age | Gender | Language | Name | Sample |
---|---|---|---|---|---|
美国人 | 18-30 | 女 | 英语(美国) | Madelyn | |
美国人 | 31-45 | 女 | 英语(美国) | Madison | |
美国人 | 46-60 | 男 | 英语(美国) | Marcus | |
美国 | 31-45 | 男 | 英语(美国) | Martin | |
美国人 | 60+ | 女 | 英语(美国) | Mary | |
美国 | 18-30 | 男 | 英语(美国) | 梅森 | |
美国人 | 46-60 | 男 | 英语(美国) | Matt | |
美国人 | 31-45 | 男 | 英语(美国) | Maxwell | |
美国人 | 31-45 | 女 | 英语(美国) | Melissa | |
美国人 | 46-60 | 女 | 英语(美国) | Mia | |
美国人 | 31-45 | 女 | 英语(美国) | Michelle | |
美国人 | 18-30 | 男 | 英语(美国) | Morgan | |
澳大利亚人 | 31-45 | 女 | 英语(澳大利亚) | Charlotte | |
澳大利亚人 | 31-45 | 男 | 英语(澳大利亚) | Chris | |
澳大利亚人 | 31-45 | 男 | 英语(澳大利亚) | Cole | |
巴西 | 18-30 | 女 | 葡萄牙语(巴西) | Patricia | |
巴西 | 31-45 | 男 | 葡萄牙语(巴西) | Paulo | |
巴西 | 31-45 | 女 | 葡萄牙语(巴西) | Priscila | |
英国人 | 46-60 | 男 | 英语(英国) | Alistair | |
英国人 | 46-60 | 女 | 英语(英国) | Anya | |
英国 | 60+ | 男 | 英语(英国) | Archie | |
英国 | 31-45 | 女 | 英语(英国) | Ava | |
法国 | 46-60 | 男 | 法语 | 法比安 | |
法国 | 31-45 | 女 | 法语 | 菲奥娜 | |
法国 | 46-60 | 女 | 法语 | 弗洛尔 | |
法国 | 31-45 | 男 | 法语 | 弗洛里安 | |
法国 | 18-30 | 女 | 法语 | 弗朗辛 | |
德国人 | 18-30 | 女 | 德语(德国) | Gabriela | |
德国 | 31-45 | 男 | 德语(德国) | 加布里埃尔 | |
德国 | 31-45 | 女 | 德语(德国) | 杰玛 | |
德国 | 31-45 | 男 | 德语(德国) | 乔治 | |
德国 | 46-60 | 男 | 德语(德国) | 古斯塔夫 | |
印地语 | 31-45 | 女 | 印地语 | Harsha | |
印地语 | 18-30 | 女 | 印地语 | Hanisha | |
印地语 | 31-45 | 男 | 印地语 | Harish | |
印地语 | 18-30 | 男 | 印地语 | Hrehaan | |
印度 | 31-45 | 女 | 英语(印度) | Padma | |
印度 | 31-45 | 男 | 英语(印度) | Parag | |
印度 | 31-45 | 女 | 英语(印度) | Parvati | |
印度 | 31-45 | 男 | 英语(印度) | Prashanth | |
印度 | 31-45 | 男 | 英语(印度) | Praveen | |
意大利语 | 31-45 岁 | 女 | 意大利语 | Irene | |
意大利语 | 18-30 岁 | 女 | 意大利语 | Isabella | |
意大利语 | 31-45 岁 | 男 | 意大利语 | Italo | |
意大利语 | 46-60 岁 | 男 | 意大利语 | Ivan | |
墨西哥 | 18-30 | 男 | 西班牙语(墨西哥) | Leonardo | |
墨西哥 | 18-30 | 女 | 西班牙语(墨西哥) | Liliana | |
墨西哥 | 18-30 | 女 | 西班牙语(墨西哥) | Lola | |
墨西哥 | 31-45 | 女 | 西班牙语(墨西哥) | Lucia | |
墨西哥 | 31-45 | 男 | 西班牙语(墨西哥) | Luis | |
美国 | 31-45 | 女 | 西班牙语(西班牙) | Laura | |
西班牙 | 31-45 | 男 | 西班牙语(西班牙) | Santiago | |
西班牙 | 31-45 | 女 | 西班牙语(西班牙) | 萨拉 | |
西班牙 | 18-30 | 男 | 西班牙语(西班牙) | 塞巴斯蒂安 | |
西班牙 | 18-30 | 女 | 西班牙语(西班牙) | 西尔维娅 | |
西班牙 | 31-45 | 男 | 西班牙语(西班牙) | 西蒙 | |
西班牙 | 31-45 | 女 | 西班牙语(西班牙) | 索尼娅 | |
西班牙 | 31-45 | 女 | 西班牙语(西班牙) | 苏珊娜 | |
在 Google 网页搜索上尝试使用您的关键字。 |