Remarque : Tous les appels sont facturés en USD et sont convertis dans la devise que vous utilisez pour payer vos télécommunications Google Workspace. Google Workspace Telecom regroupe les appels via Google Voice et Google Meet pour les entreprises.
Entrée en vigueur des modifications : 01/07/2025
Tarifs des appels sortants
Pays |
Destination |
Service |
Ancien tarif |
Nouveau tarif |
Tous les pays compatibles |
Îles Aland - Mobile |
Mobile |
0,02 $ |
0,35 $ |
Tous les pays compatibles |
Aland (Îles) |
Téléphone fixe |
0,08 $ |
0,15 $ |
Tous les pays compatibles |
Albanie |
Téléphone fixe |
0,13 $ |
0,15 $ |
Tous les pays compatibles |
Algérie - Mobile - Orascom |
ORASCOM Mobile |
0,65 $ |
0,68 $ |
Tous les pays compatibles |
Algérie - Mobile |
Mobile |
0,45 $ |
0,62 $ |
Tous les pays compatibles |
Algérie |
Téléphone fixe |
0,06 $ |
0,12 $ |
Tous les pays compatibles |
Argentine - Mobile |
Mobile |
0,13 $ |
0,11 $ |
Tous les pays compatibles |
Argentine |
Téléphone fixe |
0,01 $ |
0,02 $ |
Tous les pays compatibles |
Arménie |
Téléphone fixe |
0,15 $ |
0,19 $ |
Tous les pays compatibles |
Aruba |
Téléphone fixe |
0,17 $ |
0,18 $ |
Tous les pays compatibles |
Australie - Mobile |
Mobile |
0,02 $ |
0,01 $ |
Tous les pays compatibles |
Australie - VoIP |
Voix sur IP |
0,01 $ |
0,02 $ |
Tous les pays compatibles |
Autriche - Coûts partagés |
Coûts partagés |
0,22 $ |
0,20 $ |
Tous les pays compatibles |
Bangladesh |
Téléphone fixe |
0,02 $ |
0,04 $ |
Tous les pays compatibles |
Belgique - Mobile |
Proximus Mobile |
0,22 $ |
0,24 $ |
Tous les pays compatibles |
Belgique |
Téléphone fixe |
0,04 $ |
0,01 $ |
Tous les pays compatibles |
Bénin - Mobile |
Mobile |
0,29 $ |
0,30 $ |
Tous les pays compatibles |
Bénin |
Téléphone fixe |
0,27 $ |
0,29 $ |
Tous les pays compatibles |
Bosnie-Herzégovine |
Téléphone fixe |
0,15 $ |
0,16 $ |
Tous les pays compatibles |
Bulgarie - Mobile |
Mobile |
0,08 $ |
0,33 $ |
Tous les pays compatibles |
Bulgarie |
Téléphone fixe |
0,07 $ |
0,08 $ |
Tous les pays compatibles |
Cameroun - Mobile |
Mobile |
0,31 $ |
0,32 $ |
Tous les pays compatibles |
Îles Caïmans |
Mobile |
0,19 $ |
0,14 $ |
Tous les pays compatibles |
Îles Caïmans |
Téléphone fixe |
0,15 $ |
0,05 $ |
Tous les pays compatibles |
République |
Téléphone fixe |
0,46 $ |
0,48 $ |
Tous les pays compatibles |
Tchad |
Téléphone fixe |
0,51 $ |
0,53 $ |
Tous les pays compatibles |
Comores |
Téléphone fixe |
0,45 $ |
0,48 $ |
Tous les pays compatibles |
Croatie |
Téléphone fixe |
0,23 $ |
0,13 $ |
Tous les pays compatibles |
Curaçao |
Téléphone fixe |
0,10 $ |
0,07 $ |
Tous les pays compatibles |
Estonie - Mobile |
Mobile |
0,30 $ |
0,32 $ |
Tous les pays compatibles |
Eswatini |
Téléphone fixe |
0,15 $ |
0,18 $ |
Tous les pays compatibles |
Éthiopie - Mobile |
Mobile |
0,19 $ |
0,20 $ |
Tous les pays compatibles |
Finlande - Sans frais |
Téléphone fixe |
0,05 $ |
0,04 $ |
Tous les pays compatibles |
Finlande |
Téléphone fixe |
0,10 $ |
0,05 $ |
Tous les pays compatibles |
Finlande |
Téléphone fixe |
0,30 $ |
0,04 $ |
Tous les pays compatibles |
France - Coûts partagés |
Téléphone fixe |
0,15 $ |
0,30 $ |
Tous les pays compatibles |
Allemagne - Mobile |
Mobile |
0,02 $ |
0,03 $ |
Tous les pays compatibles |
Guernesey |
Téléphone fixe |
0,04 $ |
0,02 $ |
Tous les pays compatibles |
Haïti |
Téléphone fixe |
0,23 $ |
0,24 $ |
Tous les pays compatibles |
Islande |
Téléphone fixe |
0,02 $ |
0,01 $ |
Tous les pays compatibles |
Irlande - Mobile |
Mobile |
0,02 $ |
0,01 $ |
Tous les pays compatibles |
Irlande - VoIP |
Voix sur IP |
0,08 $ |
0,07 $ |
Tous les pays compatibles |
Irlande |
Téléphone fixe |
0,02 $ |
0,01 $ |
Tous les pays compatibles |
Île de Man - Mobile |
Mobile |
0,23 $ |
0,19 $ |
Tous les pays compatibles |
Île de Man |
Téléphone fixe |
0,04 $ |
0,02 $ |
Tous les pays compatibles |
Italie - Mobile |
Mobile |
0,08 $ |
0,22 $ |
Tous les pays compatibles |
Japon - VoIP |
Voix sur IP |
0,04 $ |
0,02 $ |
Tous les pays compatibles |
Jersey - Mobile |
Mobile |
0,26 $ |
0,29 $ |
Tous les pays compatibles |
Jersey |
Téléphone fixe |
0,04 $ |
0,02 $ |
Tous les pays compatibles |
Kazakhstan |
Téléphone fixe |
0,08 $ |
0,04 $ |
Tous les pays compatibles |
Kosovo - Mobile |
Mobile |
0,42 $ |
0,45 $ |
Tous les pays compatibles |
Lettonie - Mobile |
Mobile |
0,23 $ |
0,35 $ |
Tous les pays compatibles |
Lettonie |
Téléphone fixe |
0,21 USD |
0,35 $ |
Tous les pays compatibles |
Lesotho |
Téléphone fixe |
0,32 $ |
0,38 $ |
Tous les pays compatibles |
Liechtenstein |
Mobile |
0,11 $ |
0,46 $ |
Tous les pays compatibles |
Lituanie |
Personnel |
0,08 $ |
0,70 $ |
Tous les pays compatibles |
Luxembourg - Mobile |
Téléphone fixe |
0,13 $ |
0,17 $ |
Tous les pays compatibles |
Luxembourg |
Téléphone fixe |
0,16 $ |
0,17 $ |
Tous les pays compatibles |
Mali |
Téléphone fixe |
0,32 $ |
0,35 $ |
Tous les pays compatibles |
Martinique |
Téléphone fixe |
0,05 $ |
0,06 $ |
Tous les pays compatibles |
Mauritanie |
Téléphone fixe |
0,52 $ |
0,65 $ |
Tous les pays compatibles |
Mayotte - Mobile |
Mobile |
0,43 $ |
0,46 $ |
Tous les pays compatibles |
Moldavie |
Téléphone fixe |
0,28 $ |
0,29 $ |
Tous les pays compatibles |
Monaco - Mobile |
Mobile |
0,36 $ |
0,32 $ |
Tous les pays compatibles |
Monaco |
Téléphone fixe |
0,06 $ |
0,09 $ |
Tous les pays compatibles |
Monténégro - Mobile |
Mobile |
0,47 $ |
0,51 $ |
Tous les pays compatibles |
Maroc |
Téléphone fixe |
0,02 $ |
0,03 $ |
Tous les pays compatibles |
Népal |
Téléphone fixe |
0,13 $ |
0,15 $ |
Tous les pays compatibles |
Pays-Bas - Mobile |
Mobile |
0,02 $ |
0,01 $ |
Tous les pays compatibles |
Nouvelle-Zélande |
Mobile |
0,10 $ |
0,03 $ |
Tous les pays compatibles |
Niger |
Téléphone fixe |
0,28 $ |
0,30 $ |
Tous les pays compatibles |
Papouasie - Nouvelle-Guinée |
Mobile |
0,84 $ |
0,86 $ |
Tous les pays compatibles |
Papouasie - Nouvelle-Guinée |
Téléphone fixe |
0,65 $ |
0,75 $ |
Tous les pays compatibles |
Philippines |
Téléphone fixe |
0,09 $ |
0,11 $ |
Tous les pays compatibles |
Pologne - Mobile |
Mobile |
0,09 $ |
0,11 $ |
Tous les pays compatibles |
Portugal - Mobile |
Mobile |
0,04 $ |
0,10 $ |
Tous les pays compatibles |
Portugal - VoIP |
Voix sur IP |
0,10 $ |
0,02 $ |
Tous les pays compatibles |
Saint-Marin - Mobile |
Mobile |
0,10 $ |
0,31 $ |
Tous les pays compatibles |
Sénégal - Mobile |
Mobile |
0,30 $ |
0,38 $ |
Tous les pays compatibles |
Sénégal |
Téléphone fixe |
0,20 $ |
0,35 $ |
Tous les pays compatibles |
Slovénie - Mobile |
Mobile |
0,34 $ |
0,37 $ |
Tous les pays compatibles |
Slovénie |
Téléphone fixe |
0,15 $ |
0,18 $ |
Tous les pays compatibles |
Afrique du Sud - Mobile |
Mobile |
0,10 $ |
0,16 $ |
Tous les pays compatibles |
Afrique du Sud - VoIP |
Voix sur IP |
0,14 $ |
0,15 $ |
Tous les pays compatibles |
Afrique du Sud |
Téléphone fixe |
0,09 $ |
0,13 $ |
Tous les pays compatibles |
Soudan du Sud |
Téléphone fixe |
0,43 $ |
0,44 $ |
Tous les pays compatibles |
Espagne - Coûts partagés |
Voix sur IP |
0,22 $ |
0,48 $ |
Tous les pays compatibles |
Espagne |
Accès universel |
0,37 $ |
0,48 $ |
Tous les pays compatibles |
Soudan |
Téléphone fixe |
0,17 $ |
0,23 $ |
Tous les pays compatibles |
Suriname |
Téléphone fixe |
0,20 $ |
0,24 $ |
Tous les pays compatibles |
Taiwan Mobile |
Mobile |
0,08 $ |
0,09 $ |
Tous les pays compatibles |
Tonga |
Téléphone fixe |
0,75 $ |
0,78 $ |
Tous les pays compatibles |
Tunisie - Mobile |
Mobile |
0,59 $ |
0,65 $ |
Tous les pays compatibles |
Ouganda - Mobile |
Mobile |
0,29 $ |
0,32 $ |
Tous les pays compatibles |
Ouganda |
Téléphone fixe |
0,27 $ |
0,32 $ |
Tous les pays compatibles |
Émirats arabes |
Téléphone fixe |
0,13 $ |
0,14 $ |
Tous les pays compatibles |
Royaume-Uni |
Pager |
0,26 $ |
0,01 $ |
Tous les pays compatibles |
Royaume-Uni |
Coûts partagés |
0,15 $ |
0,01 $ |
Tous les pays compatibles |
Venezuela |
Téléphone fixe |
0,03 $ |
0,01 $ |
Tous les pays compatibles |
Zimbabwe - Mobile |
Mobile |
0,32 $ |
0,33 $ |
Changements précédents
Changements depuis le 01/08/2024
Tarifs des appels sortants
Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau tarif |
---|---|---|---|---|
Tous les pays compatibles | Australie | Tous les services mobiles | 0,02 USD | 0,01 USD |
Tous les pays compatibles | Venezuela | Tous les services | 0,03 USD | 0,01 USD |
Tous les pays compatibles | Bangladesh | Tous les services | 0,02 USD | 0,04 USD |
Tous les pays compatibles | Mongolie | Tous les services mobiles | 0,02 USD | 0,10 USD |
Tous les pays compatibles | Belgique | Tous les services | 0,04 USD | 0,01 USD |
Tous les pays compatibles | Îles Caïmans | Tous les services | 0,15 USD | 0,05 USD |
Tous les pays compatibles |
Islande |
Tous les services | 0,02 USD | 0,01 USD |
Tous les pays compatibles | Kazakhstan | Tous les services | 0,11 USD | 0,04 USD |
Tous les pays compatibles | Pays-Bas | Tous les services mobiles | 0,02 USD | 0,01 USD |
Tous les pays compatibles | Nouvelle-Zélande | Tous les services mobiles | 0,10 USD | 0,03 USD |
Tous les pays compatibles | Guernesey | Tous les services mobiles | 0,26 USD | 0,29 USD |
Tous les pays compatibles | Mozambique | Tous les services mobiles | 0,19 USD | 0,18 USD |
Tous les pays compatibles | Angola | Tous les services mobiles | 0,19 USD | 0,30 USD |
Tous les pays compatibles | Angola | Téléphone fixe | 0,19 USD | 0,30 USD |
Changements à partir du 01/05/2024
Tarifs des appels sortants
Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau tarif |
---|---|---|---|---|
Tous les pays compatibles | Angola | Tous les services | 0,14 USD | 0,30 USD |
Tous les pays compatibles | Angola | Tous les services mobiles | 0,17 USD | 0,30 USD |
Tous les pays compatibles | Belgique | Tous les services mobiles | 0,34 USD | 0,35 USD |
Tous les pays compatibles | Bolivie | Tous les services | 0,09 USD | 0,10 USD |
Tous les pays compatibles | Bolivie | Tous les services mobiles | 0,17 USD | 0,18 USD |
Tous les pays compatibles | Chine | Tous les services | 0,02 USD | 0,04 USD |
Tous les pays compatibles | Chine | Tous les services mobiles | 0,02 USD | 0,07 USD |
Tous les pays compatibles | Chypre | Tous les services | 0,06 USD | 0,11 USD |
Tous les pays compatibles | République démocratique du Congo | Tous les services mobiles | 0,45 USD | 0,37 USD |
Tous les pays compatibles | El Salvador | Tous les services | 0,1 USD | 0,15 USD |
Tous les pays compatibles | El Salvador | Tous les services mobiles | 0,1 USD | 0,11 USD |
Tous les pays compatibles | Guernesey | Tous les services mobiles | 0,33 USD | 0,26 USD |
Tous les pays compatibles | Irak | Tous les services mobiles | 0,12 USD | 0,13 USD |
Tous les pays compatibles | Irlande | Accès universel | 0,3 USD | 0,11 USD |
Tous les pays compatibles | Italie | Telecom Italia | 0,03 USD | 0,01 USD |
Tous les pays compatibles | Italie | Vodafone | 0,04 USD | 0,01 USD |
Tous les pays compatibles | Italie | Wind | 0,03 USD | 0,01 USD |
Tous les pays compatibles | Kirghizstan | Tous les services | 0,17 USD | 0,23 USD |
Tous les pays compatibles | Kirghizstan | Tous les services mobiles | 0,17 USD | 0,23 USD |
Tous les pays compatibles | Malte | Tous les services | 0,36 USD | 0,39 USD |
Tous les pays compatibles | Malte | Tous les services mobiles | 0,36 USD | 0,39 USD |
Tous les pays compatibles | Mongolie | Magnolia | N/A | 0,02 USD |
Tous les pays compatibles | Mozambique | Tous les services | 0,05 USD | 0,18 USD |
Tous les pays compatibles | Mozambique | Tous les services mobiles | 0,19 USD | 0,18 USD |
Tous les pays compatibles | Nouvelle-Calédonie | Tous les services | 0,25 USD | 0,29 USD |
Tous les pays compatibles | Papouasie - Nouvelle-Guinée | Tous les services mobiles | 0,75 USD | 0,8 USD |
Tous les pays compatibles | Pologne | Tous les services | 0,05 USD | 0,06 USD |
Tous les pays compatibles | Pologne | Coûts partagés | N/A | 0,06 USD |
Tous les pays compatibles | Pologne | VoIP | N/A | 0,06 USD |
Tous les pays compatibles | République du Congo | Tous les services mobiles | 0,46 USD | 0,47 USD |
Tous les pays compatibles | Rwanda | Tous les services mobiles | 0,23 USD | 0,24 USD |
Tous les pays compatibles | Slovaquie | Tous les services mobiles | 0,06 USD | 0,10 USD |
Tous les pays compatibles | Solomon (Îles) | Tous les services | 0,99 USD | 1,10 USD |
Tous les pays compatibles | Suisse | Mobile – Autres | 0,08 USD | 0,36 USD |
Tous les pays compatibles | Syrie | Tous les services | 0,22 USD | 0,23 USD |
Tous les pays compatibles | Tadjikistan | Tous les services | 0,17 USD | 0,18 USD |
Tous les pays compatibles | Tadjikistan | Tous les services mobiles | 0,17 USD | 0,18 USD |
Tous les pays compatibles | Tokelau | Tous les services | 1,2 USD | 1,40 USD |
Tous les pays compatibles | Turkménistan | Tous les services | 0,14 USD | 0,16 USD |
Tous les pays compatibles | Ouganda | Tous les services | 0,27 USD | 0,32 USD |
Tous les pays compatibles | Ukraine | Tous les services mobiles | 0,21 USD | 0,22 USD |
Tous les pays compatibles | Royaume-Uni | Mobile EE | N/A | 0,01 USD |
Tous les pays compatibles | Zambie | Tous les services | 0,33 USD | 0,37 USD |
Tous les pays compatibles | Zambie | Tous les services | 0,33 USD | 0,38 USD |
Tous les pays compatibles | Zimbabwe | Tous les services | 0,17 USD | 0,22 USD |
Changements à partir du 01/08/2023
Tarifs des appels sortants
Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau tarif |
---|---|---|---|---|
Tous les pays compatibles | Angola | Tous les services mobiles | 0,16 USD | 0,17 USD |
Tous les pays compatibles | Azerbaïdjan | Tous les services | 0,24 USD | 0,26 USD |
Tous les pays compatibles | Belgique | Tous les services mobiles | 0,33 USD | 0,34 USD |
Tous les pays compatibles | Belgique | Numéro d'accès universel | 0,05 USD | 0,06 USD |
Tous les pays compatibles | Bénin | Tous les services | 0,25 USD | 0,27 USD |
Tous les pays compatibles | Bolivie | Tous les services mobiles | 0,15 USD | 0,17 USD |
Tous les pays compatibles | Botswana | Tous les services mobiles | 0,21 USD | 0,22 USD |
Tous les pays compatibles | Chypre | Tous les services | 0,05 USD | 0,06 USD |
Tous les pays compatibles | Chypre | Tous les services mobiles | 0,09 USD | 0,12 USD |
Tous les pays compatibles | Gambie | Tous les services | 0,34 USD | 0,35 USD |
Tous les pays compatibles | Guadeloupe | Tous les services | 0,03 USD | 0,06 USD |
Tous les pays compatibles | Guatemala | Tous les services | 0,11 USD | 0,12 USD |
Tous les pays compatibles | Guatemala | Tous les services mobiles | 0,12 USD | 0,13 USD |
Tous les pays compatibles | Guinée | Tous les services mobiles | 0,36 USD | 0,37 USD |
Tous les pays compatibles | Hongrie | Tous les services mobiles | 0,04 USD | 0,06 USD |
Tous les pays compatibles | Kenya | Tous les services mobiles | 0,20 USD | 0,24 USD |
Tous les pays compatibles | Malawi | Tous les services | 0,38 USD | 0,40 USD |
Tous les pays compatibles | Malte | Tous les services | 0,04 USD | 0,36 USD |
Tous les pays compatibles | Malte | Tous les services mobiles | 0,13 USD | 0,36 USD |
Tous les pays compatibles | Martinique | Tous les services mobiles | 0,15 USD | 0,21 USD |
Tous les pays compatibles | Rwanda | Tous les services mobiles | 0,22 USD | 0,23 USD |
Tous les pays compatibles | Soudan du Sud | Tous les services | 0,40 USD | 0,43 USD |
Tous les pays compatibles | Soudan | Tous les services | 0,14 USD | 0,17 USD |
Tous les pays compatibles | Syrie | Tous les services | 0,20 USD | 0,22 USD |
Tous les pays compatibles | Tadjikistan | Tous les services | 0,15 USD | 0,17 USD |
Tous les pays compatibles | Tadjikistan | Tous les services mobiles | 0,14 USD | 0,17 USD |
Tous les pays compatibles | Turquie | Tous les services mobiles | 0,16 USD | 0,18 USD |
Changements à partir du 01/11/2022
Tarifs des appels sortants
Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau tarif |
---|---|---|---|---|
Tous les pays compatibles | Nigeria | Tous les services | 0,09 USD | 0,12 USD |
Tous les pays compatibles | Nigeria | Tous les services mobiles | 0,09 USD | 0,12 USD |
Changements à partir du 02/10/2022
Tarifs des appels sortants
Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau tarif |
---|---|---|---|---|
Tous les pays compatibles | Danemark | Tous les services | 0,01 USD | 0,02 USD |
Tous les pays compatibles | Israël | Tous les services | 0,01 USD | 0,02 USD |
Tous les pays compatibles | Israël | Tous les services mobiles | 0,03 USD | 0,10 USD |
Tous les pays compatibles | Royaume-Uni | Coûts partagés | 0,01 USD | 0,15 USD |
Changements à partir du 01/09/2022
Tarifs des appels sortants
Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau tarif |
---|---|---|---|---|
Tous les pays compatibles | Inde | Tous les services | 0,01 USD | 0,02 USD |
Tous les pays compatibles | Inde | Tous les services mobiles | 0,01 USD | 0,02 USD |
Tous les pays compatibles | Pologne | Tous les services | 0,02 USD | 0,05 USD |
Changements à partir du 01/07/2022
Tarifs des appels sortants
Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau tarif |
---|---|---|---|---|
Tous les pays compatibles | Azerbaïdjan | Tous les services | 0,20 USD | 0,24 USD |
Tous les pays compatibles | Belgique | Services mobiles de secours | 0,05 USD | 0,33 USD |
Tous les pays compatibles | Belgique | Lycamobile (mobile) | 0,32 USD | 0,33 USD |
Tous les pays compatibles | Belgique | Orange (mobile) | 0,03 USD | 0,28 USD |
Tous les pays compatibles | Belgique | Proximus (mobile) | 0,02 USD | 0,22 USD |
Tous les pays compatibles | Belgique | Telenet (mobile) | 0,03 USD | 0,33 USD |
Tous les pays compatibles | Belgique | Tismi (mobile) | 0,30 USD | 0,33 USD |
Tous les pays compatibles | Belize | Tous les services | 0,22 USD | 0,18 USD |
Tous les pays compatibles | Bolivie | Tous les services | 0,08 USD | 0,09 USD |
Tous les pays compatibles | Bosnie-Herzégovine | Tous les services mobiles | 0,31 USD | 0,36 USD |
Tous les pays compatibles | Botswana | Tous les services | 0,11 USD | 0,15 USD |
Tous les pays compatibles | Comores | Tous les services mobiles | 0,49 USD | 0,50 USD |
Tous les pays compatibles | Costa Rica | Tous les services mobiles | 0,06 USD | 0,07 USD |
Tous les pays compatibles | El Salvador | Tous les services | 0,15 USD | 0,10 USD |
Tous les pays compatibles | El Salvador | Tous les services mobiles | 0,19 USD | 0,10 USD |
Tous les pays compatibles | Érythrée | Tous les services | 0,29 USD | 0,20 USD |
Tous les pays compatibles | Éthiopie | Tous les services | 0,29 USD | 0,20 USD |
Tous les pays compatibles | Éthiopie | Tous les services mobiles | 0,29 USD | 0,19 USD |
Tous les pays compatibles | France | Numéro d'accès universel | 0,01 USD | 0,30 USD |
Tous les pays compatibles | Gambie | Tous les services | 0,54 USD | 0,34 USD |
Tous les pays compatibles | Guadeloupe | Tous les services mobiles | 0,08 USD | 0,15 USD |
Tous les pays compatibles | Guinée | Tous les services | 0,43 USD | 0,39 USD |
Tous les pays compatibles | Guinée | Tous les services mobiles | 0,39 USD | 0,36 USD |
Tous les pays compatibles | Honduras | Tous les services | 0,19 USD | 0,11 USD |
Tous les pays compatibles | Honduras | Tous les services mobiles | 0,19 USD | 0,15 USD |
Tous les pays compatibles | Hongrie | Tous les services | 0,01 USD | 0,04 USD |
Tous les pays compatibles | Jamaïque | Tous les services | 0,19 USD | 0,16 USD |
Tous les pays compatibles | Jamaïque | Tous les services mobiles | 0,22 USD | 0,18 USD |
Tous les pays compatibles | Jersey | Tous les services mobiles | 0,28 USD | 0,26 USD |
Tous les pays compatibles | Kosovo | Tous les services | 0,14 USD | 0,16 USD |
Tous les pays compatibles | Lesotho | Tous les services mobiles | 0,32 USD | 0,43 USD |
Tous les pays compatibles | Malawi | Tous les services | 0,31 USD | 0,38 USD |
Tous les pays compatibles | Malte | Tous les services mobiles | 0,24 USD | 0,13 USD |
Tous les pays compatibles | Maroc | Tous les services mobiles | 0,43 USD | 0,50 USD |
Tous les pays compatibles | Namibie | Tous les services mobiles | 0,07 USD | 0,12 USD |
Tous les pays compatibles | Qatar | Tous les services | 0,26 USD | 0,14 USD |
Tous les pays compatibles | Qatar | Tous les services mobiles | 0,27 USD | 0,14 USD |
Tous les pays compatibles | Réunion (Île de la) | Tous les services mobiles | 0,29 USD | 0,42 USD |
Tous les pays compatibles | Rwanda | Tous les services mobiles | 0,25 USD | 0,22 USD |
Tous les pays compatibles | Soudan du Sud | Tous les services | 0,35 USD | 0,40 USD |
Tous les pays compatibles | Soudan | Tous les services | 0,20 USD | 0,14 USD |
Tous les pays compatibles | Suisse | Services mobiles de secours | 0,13 USD | 0,05 USD |
Tous les pays compatibles | Suisse | Lycatel (mobile) | 0,35 USD | 0,08 USD |
Tous les pays compatibles | Suisse | Sunrise (mobile) | 0,07 USD | 0,05 USD |
Tous les pays compatibles | Trinité-et-Tobago | Tous les services mobiles | 0,19 USD | 0,15 USD |
Tous les pays compatibles | Venezuela | Tous les services mobiles | 0,10 USD | 0,07 USD |
Tous les pays compatibles | Zambie | Tous les services | 0,32 USD | 0,33 USD |
Tous les pays compatibles | Zambie | Tous les services mobiles | 0,35 USD | 0,33 USD |
Changements à partir du 01/03/2022
Tarifs des appels sortants
Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau tarif |
---|---|---|---|---|
Tous les pays compatibles | Suisse | Tous les services | 0,01 USD | 0,02 USD |
Tous les pays compatibles | Suisse | Lycatel (mobile) | 0,01 USD | 0,35 USD |
Changements depuis le 04/01/2022
Tarifs des appels sortants
Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau tarif |
---|---|---|---|---|
Tous les pays compatibles | Bulgarie | Telenor (mobile) | 0,08 USD | 0,19 USD |
Tous les pays compatibles | Royaume-Uni | Pager | 0,01 USD | 0,26 USD |
Irlande | Irlande | Numéro d'accès universel | 0,02 USD | 0,08 USD |
Changements depuis le 01/10/2021
Tarifs des appels sortants
Pays | Destination (numéro à composer) | Service | Ancien tarif | Nouveau tarif |
---|---|---|---|---|
Tous les pays compatibles | Royaume-Uni | Services mobiles de secours | 0,02 USD | 0,21 USD |
Changements depuis le 01/09/2021 et le 09/09/2021
Tarifs des numéros à composer Meet
Pays | Destination (numéro à composer) | Service | Ancien tarif | Nouveau tarif |
---|---|---|---|---|
Tous les pays compatibles | Guyane française | Tous les services | N/A | 0,13 USD |
Tarifs des numéros à composer Meet
Pays | Destination (numéro à composer) | Service | Ancien tarif | Nouveau tarif |
---|---|---|---|---|
Tous les pays compatibles | Myanmar | Tous les services | N/A | 0,42 USD |
Changements depuis le 01/08/2021
Tarifs des numéros à composer Meet
Pays | Destination (numéro à composer) | Service | Ancien tarif | Nouveau tarif |
---|---|---|---|---|
Tous les pays compatibles | Albanie | Tous les services | N/A | 0,00 USD |
Tous les pays compatibles | Angola | Tous les services | N/A | 0,00 USD |
Tous les pays compatibles | Barbade | Tous les services | N/A | 0,00 USD |
Tous les pays compatibles | Cambodge | Tous les services | N/A | 0,00 USD |
Tous les pays compatibles | Îles Caïmans | Tous les services | N/A | 0,00 USD |
Tous les pays compatibles | Curaçao | Tous les services | N/A | 0,00 USD |
Tous les pays compatibles | Grenade | Tous les services | N/A | 0,00 USD |
Tous les pays compatibles | Slovaquie | Tous les services | N/A | 0,00 USD |
Tous les pays compatibles | Venezuela | Tous les services | N/A | 0,00 USD |
Tous les pays compatibles | Guyane | Tous les services | 0,13 USD | Supprimé* |
Tous les pays compatibles | Kenya | Tous les services | 0,01 USD | 0,00 USD |
Changements depuis le 01/05/2021
Tarifs des appels sortants
Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau tarif |
---|---|---|---|---|
Tous les pays compatibles | Bahamas | Tous les services | 0,10 USD | 0,18 USD |
Tous les pays compatibles | Bangladesh | Tous les services | 0,03 USD | 0,02 USD |
Tous les pays compatibles | Bangladesh | Tous les services mobiles | 0,03 USD | 0,02 USD |
Tous les pays compatibles | Bermudes | Tous les services | 0,07 USD | 0,03 USD |
Tous les pays compatibles | Costa Rica | Tous les services | 0,06 USD | 0,02 USD |
Tous les pays compatibles | Costa Rica | Tous les services mobiles | 0,08 USD | 0,06 USD |
Tous les pays compatibles | Croatie | Tous les services mobiles | 0,32 USD | 0,38 USD |
Tous les pays compatibles | Finlande | Tous les services mobiles | 0,05 USD | 0,02 USD |
Tous les pays compatibles | France | Tous les services mobiles | 0,08 USD | 0,03 USD |
Tous les pays compatibles | Guam | Tous les services | 0,02 USD | 0,01 USD |
Tous les pays compatibles | Hongrie | Tous les services | 0,02 USD | 0,01 USD |
Tous les pays compatibles | Japon | Tous les services | 0,03 USD | 0,02 USD |
Tous les pays compatibles | Japon | Tous les services mobiles | 0,09 USD | 0,04 USD |
Tous les pays compatibles | Malawi | Tous les services mobiles | 0,30 USD | 0,42 USD |
Tous les pays compatibles | Malaisie | Tous les services | 0,04 USD | 0,01 USD |
Tous les pays compatibles | Mayotte | Tous les services mobiles | 0,09 USD | 0,43 USD |
Tous les pays compatibles | Saint-Marin | Tous les services | 0,02 USD | 0,14 USD |
Tous les pays compatibles | Singapour | Tous les services mobiles | 0,02 USD | 0,01 USD |
Tous les pays compatibles | Singapour | VoIP | 0,01 USD | 0,02 USD |
Tous les pays compatibles | Espagne | Tous les services mobiles | 0,03 USD | 0,02 USD |
Tous les pays compatibles | Trinité-et-Tobago | Tous les services | 0,16 USD | 0,04 USD |
Tous les pays compatibles | Îles Åland | Tous les services | 0,00 USD | 0,08 USD |
Tous les pays compatibles | Îles Åland | Tous les services mobiles | 0,00 USD | 0,02 USD |
Tous les pays compatibles | Sahara occidental | Tous les services | 0,00 USD | 0,02 USD |
Changements à partir du 01/02/2021
Tarifs des appels sortants
Pays | Destination | Service | Ancien tarif | Nouveau tarif |
Tous les pays compatibles | Israël | Jawwal (mobile) | 0,03 USD | 0,16 USD |
Tous les pays compatibles | Italie | Vodafone (mobile) | 0,03 USD | 0,04 USD |
Tous les pays compatibles | Espagne | Numéro d'accès universel | 0,01 USD | 0,37 USD |
Danemark | Danemark | Tous les services | 0,01 USD | 0,02 USD |
France | France | Lycamobile (mobile) | 0,02 USD | 0,07 USD |
France | France | NRJ Mobile (mobile) | 0,02 USD | 0,04 USD |
Irlande | Irlande | Tous les services mobiles | 0,01 USD | 0,02 USD |
Articles associés
Google Voice
- Tarifs des appels Google Voice
- Dans quels pays le service Voice est-il disponible ?
- Fonctionnement de la facturation Voice